Contenido del Curso
CONTABILIDAD FINANCIERA | |||
9.1 INTRODUCCION Detalles | 00:00:00 | ||
9.2 LA INFORMACION FINANCIERA Detalles | 00:00:00 | ||
9.3 GOBIERNO CORPORATIVO Detalles | 00:00:00 | ||
9.4 TIPOS DE SOCIEDADES Detalles | 00:00:00 | ||
9.5 CONTABILIDAD FINANCIERA, FISCAL Y ADMINISTRATIVA Detalles | 00:00:00 | ||
9.6 LA PROFESIÓN CONTABLE Detalles | 00:00:00 | ||
9.7 ECUACIÓN CONTABLE BÁSICA Detalles | 00:00:00 | ||
9.8 TRANSACCIONES CONTABLES Detalles | 00:00:00 | ||
9.9 CATALOGO DE CUENTA Detalles | 00:00:00 | ||
9.10 LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Detalles | 00:00:00 | ||
9.11 REGISTRO DE LAS OPERACIONES Detalles | 00:00:00 | ||
9.12 EL CICLO CONTABLE Detalles | 00:00:00 | ||
9.13 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Detalles | 00:00:00 | ||
9.14 DIFERENCIAS BASICAS ENTRE UNA EMPRESA DE SERVICIOS Y UNA COMERCIALIZADORA DE MERCANCIAS Detalles | 00:00:00 | ||
9.15 INVENTARIOS Detalles | 00:00:00 | ||
PRACTICA | |||
9.16 – PRÁCTICA MODULO Detalles | 00:00:00 | ||
EXAMEN | |||
Examen Módulo IX | 01:00:00 |
Opiniones del Curso
16 ALUMNOS MATRICULADOS
Un contenido muy actualizado y de fácil compresión. Toca los puntos importantes y es un excelente resumen de lo que un contador debe manejar.
Muy bueno! detalla los aspectos basicos de la contabilidad de una manera rapida y facil de entendimiento.